Иркутск:
Шелехов:
№ | Модель | Стоимость ремонта* | Монтаж / демонтаж | |
Toyota | ||||
1 | Toyota 4Runner (N130) 1987-1996 гидро | 11400руб | 6000руб | |
2 | Toyota 4Runner (N130) 1987-1996 редуктор | 12600руб | 6600руб | |
3 | Toyota 4Runner (N5, N6, N7) 1983-1987 редуктор | 12600руб | 6600руб | |
4 | Toyota 4Runner 1996-2002 | 11400руб | 6000руб | |
5 | Toyota 4Runner 2002- | 11400руб | 6000руб | |
6 | Toyota 4Runner 2009- | 11900руб | 6000руб | |
7 | Toyota Alphard 2008- мех | 10800руб | 4800руб | |
8 | Toyota Auris (_ZE15_, _RE15_) 2006- мех | 8800руб | 3600руб | |
9 | Toyota Avalon (AVX40, GSX40) 2012- мех | 8900руб | 3600руб | |
10 | Toyota Avalon 1996-2001 | 9400руб | 3600руб | |
11 | Toyota Avalon 2005-2012 | 9600руб | 4200руб | |
12 | Toyota Avensis (T22) 1997-2003 | 11200руб | 4200руб | |
13 | Toyota Avensis (T25) 2003- гидро | 10800руб | 4200руб | |
14 | Toyota Avensis (T25) 2003- мех | 10300руб | 3600руб | |
15 | Toyota Avensis 2008- мех | 9600руб | 3600руб | |
16 | Toyota Aygo (B10, WNB10) 2005-2014 мех | 8700руб | 3400руб | |
17 | Toyota Aygo (KGB40,PAB40) 2014- мех | 9000руб | 3600руб | |
18 | Toyota C-HR (NGX10,50,ZGX10,ZYX10) 2016-мех. | 9600руб | 3600руб | |
19 | Toyota Camry (ACV40, GSV40) 2006-2011 гидро | 10200руб | 4600руб | |
20 | Toyota Camry (ACV40, GSV40) 2006-2011 электро | 17900руб | 5400руб | |
21 | Toyota Camry (CV2, XV2) 1996-2001 | 9400руб | 4200руб | |
22 | Toyota Camry (V10) 1991-1996 | 10000руб | 3600руб | |
23 | Toyota Camry (V30) 2001-2006 | 10200руб | 4200руб | |
24 | Toyota Camry (V50) 2011-2017 мех | 8900руб | 3600руб | |
25 | Toyota Camry (XV70) 2017- мех | 8900руб | 3600руб | |
26 | Toyota Camry (XV70) 2017-электро | 26200руб | 4800руб | |
27 | Toyota Carina 1987-1992 | 10000руб | 4200руб | |
28 | Toyota Carina E (_T19_) 1992-1997 | 10000руб | 4200руб | |
29 | Toyota Celica (AT180,ST18#) 1989-1993 | 9500руб | 4200руб | |
30 | Toyota Celica (T20) 1993-1999 | 9600руб | 4200руб | |
31 | Toyota Celica (ZZT23#) 1999-2005 | 10500руб | 4200руб | |
32 | Toyota Century (GZG50) 1998-2017 | 10200руб | 4200руб | |
33 | Toyota Corolla (E 8) 1983-1989 - мех | 5900руб | 3000руб | |
34 | Toyota Corolla (E10) 1993-1997 - гидро | 10000руб | 4200руб | |
35 | Toyota Corolla (E10) 1993-1997 мех | 5600руб | 3000руб | |
36 | Toyota Corolla (E11) 1997-2002 | 10200руб | 4200руб | |
37 | Toyota Corolla (E9) 1987-1993 - гидро | 10000руб | 4200руб | |
38 | Toyota Corolla (E9) 1987-1993 - мех | 7500руб | 3000руб | |
39 | Toyota Corolla (ZRE172) 2013- мех | 7600руб | 3600руб | |
40 | Toyota Corolla / Altis (CE120,NZE12#,ZZE12#) 2000-2008 мех | 7600руб | 3000руб | |
41 | Toyota Corolla / Altis (CE140,NDE140,NZE140,ZRE14#,ZZE14#) 2007-2014 мех | 8000руб | 3000руб | |
42 | Toyota Corolla E120 (E12U, E12J) / Corolla Verso 2002-2006 - гидро | 8700руб | 4200руб | |
43 | Toyota Corolla E120 (E12U, E12J) / Corolla Verso 2002-2006 мех | 8700руб | 3400руб | |
44 | Toyota Corolla E120 2006- мех | 8000руб | 3400руб | |
45 | Toyota Corolla E150 2006- мех | 8800руб | 3400руб | |
46 | Toyota Corolla E210 2018- мех | 9100руб | 3400руб | |
47 | Toyota Corolla Verso (_E12_) 2001-2004 гидро | 10800руб | 4200руб | |
48 | Toyota Crown CHINA (ARS212, GRS218) 2015- электро | 12000руб | 4800руб | |
49 | Toyota Echo (NCP12) 1999-2006 гидро | 10000руб | 4000руб | |
50 | Toyota Echo (NCP12) 1999-2006 мех | 8800руб | 3600руб | |
51 | Toyota FJ Cruiser 2006-2010 | 11400руб | 6000руб | |
52 | Toyota FJ Cruiser 2010- | 11400руб | 6600руб | |
53 | Toyota Fortuner 2004- | 10600руб | 5400руб | |
54 | Toyota Fortuner 2016- | 12600руб | 5400руб | |
55 | Toyota GT86 (ZN6) 2012- мех | 11200руб | 3600руб | |
56 | Toyota Hiace (H50) 1989-1995 | 9600руб | 5400руб | |
57 | Toyota Hiace 1982-1995 - мех | 7600руб | 4200руб | |
58 | Toyota Hiace IV 1995-2006 | 13800руб | 7200руб | |
59 | Toyota Hiace V 2006- | 10200руб | 7200руб | |
60 | Toyota Hiace VII 2019- | 10800руб | 7200руб | |
61 | Toyota Highlander (ACU2#, MCU2#) 2000- | 10200руб | 4800руб | |
62 | Toyota Highlander (JPP) 2007-2019 мех | 8800руб | 3600руб | |
63 | Toyota Highlander (U70) 2019- электро | 32000руб | 6000руб | |
64 | Toyota Highlander HV 2005-2007 - электро | 19500руб | 6000руб | |
65 | Toyota Hilux (KUN, KUN1, KUN2, TGN, LAN, GGN) 2005-2015 | 10000руб | 6600руб | |
66 | Toyota Hilux (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 1983-2005 редуктор | 14400руб | 6600руб | |
67 | Toyota Hilux 2015- | 12600руб | 6600руб | |
68 | Toyota IQ (_GJ1_, AJ1) 1999- мех | 8800руб | 3600руб | |
69 | Toyota Land Cruiser 100 (J10) 1998-2002 | 10800руб | 6000руб | |
70 | Toyota Land Cruiser 100 (J10) 2002-2008 | 11900руб | 10800руб | |
71 | Toyota Land Cruiser 200 (J20) 2008- | 12600руб | 10800руб | |
72 | Toyota Land Cruiser 80 1990-1998 редуктор | 13800руб | 6600руб | |
73 | Toyota Land Cruiser J60 1980-1987 редуктор | 11400руб | 6000руб | |
74 | Toyota Land Cruiser J62 1987-1990 редуктор | 11400руб | 6000руб | |
75 | Toyota Land Cruiser J90 1996-2003 | 11400руб | 6000руб | |
76 | Toyota Land Cruiser Prado 120 (J12_, KDJ12_, GRJ12_) 2003-2010 | 11400руб | 6000руб | |
77 | Toyota Land Cruiser Prado 150 (J150) 2009- | 11900руб | 6000руб | |
78 | Toyota Land Cruiser Prado 90 / 95 (J9) | 11400руб | 6000руб | |
79 | Toyota Mark II (GX90,LX90,SX90,JZX9) 1992 - 1996 | 10200руб | 4800руб | |
80 | Toyota Matrix (2WD) 2003-2008 | 10800руб | 4200руб | |
81 | Toyota Matrix (4WD) 2003-2008 | 11900руб | 4800руб | |
82 | Toyota Paseo (EL54) 1995-1999 | 9400руб | 3600руб | |
83 | Toyota Picnic (XM10, SXM10) 1996-1999 | 10800руб | 4200руб | |
84 | Toyota Picnic 2001-2005 | 11400руб | 4200руб | |
85 | Toyota Previa (CLR3_, ACR3_) 2000- | 10600руб | 4800руб | |
86 | Toyota Previa (TCR1_,TCR2_) 1990-2000 | 10700руб | 4800руб | |
87 | Toyota Previa / Tarago (ACR50, GSR50) 2006- мех | 10800руб | 4200руб | |
88 | Toyota Prius (NHW10) 1997-2000 электро | 17400руб | 3600руб | |
89 | Toyota Prius (NHW11) 2000-2003 - электро | 19400руб | 4200руб | |
90 | Toyota Prius (NHW20) 2003-2009 мех | 9900руб | 3400руб | |
91 | Toyota Prius (ZVW5#) 2015- мех | 9100руб | 3600руб | |
92 | Toyota Prius 2009- мех | 8400руб | 3600руб | |
93 | Toyota Prius C (NHP10) 2011- мех | 7800руб | 3400руб | |
94 | Toyota Proace 2016- гидро | 12300руб | 5400руб | |
95 | Toyota RAV 4 IV 2012-2018 мех | 9000руб | 3600руб | |
96 | Toyota RAV4 I (SXA1_) 1994-2000 | 10000руб | 4200руб | |
97 | Toyota RAV4 II (XA2, CLA2_, ZCA2_, ACA2_) 2001- | 10000руб | 4200руб | |
98 | Toyota RAV4 III (ZSA_, ACA_, ACE_, ALA_, GSA3_) 2005-2012 - мех | 9200руб | 3600руб | |
99 | Toyota RAV4 V 2018- электро | 24900руб | 4800руб | |
100 | Toyota Sequoia / Tundra 2000-2007 | 11400руб | 6000руб | |
101 | Toyota Sequoia / Tundra 2007-2012 | 12600руб | 7800руб | |
102 | Toyota Sienna (ASL30,GSL3) 2010- мех | 9400руб | 4200руб | |
103 | Toyota Sienna (MCL2, GSL2) 2003-2009 | 10000руб | 4200руб | |
104 | Toyota Sienna 1997-2003 | 9600руб | 4200руб | |
105 | Toyota Solara 1998-2003 | 9400руб | 4200руб | |
106 | Toyota Solara 2003-2008 | 10200руб | 4200руб | |
107 | Toyota Starlet (EP91) 1996-1999 | 9900руб | 3600руб | |
108 | Toyota Supra (MA70) 1988-1993 | 10200руб | 4200руб | |
109 | Toyota Supra 1993-2002 | 11200руб | 4800руб | |
110 | Toyota Tacoma 1995-2004 | 11400руб | 6000руб | |
111 | Toyota Tacoma II 2004-2015 | 11100руб | 8400руб | |
112 | Toyota Tacoma III 2015- гидро | 11100руб | 8400руб | |
113 | Toyota Tercel (EL53) 1986-1990 гидро | 8500руб | 3600руб | |
114 | Toyota Tercel (EL53) 1994-1999 | 9400руб | 3600руб | |
115 | Toyota Tundra 2007-2012 | 12600руб | 9000руб | |
116 | Toyota Urban Cruiser 2009- мех | 11200руб | 3600руб | |
117 | Toyota Venza 2008- мех | 9700руб | 3600руб | |
118 | Toyota Verso 2009- мех | 11200руб | 3600руб | |
119 | Toyota Vios/Soluna Vios 2002-2013 | 8400руб | 3600руб | |
120 | Toyota Yaris (KSP130, NSP130, NLP130) 2011- мех | 7800руб | 3400руб | |
121 | Toyota Yaris (_P1_) 1999-2005 - гидро | 10000руб | 3600руб | |
122 | Toyota Yaris (_P1_) 1999-2005 - мех | 8800руб | 3000руб | |
123 | Toyota Yaris (_P9_) 2005-2011 - мех | 7600руб | 3000руб | |
124 | Toyota Yaris / Vios / Limo (NCP15) 2014- мех | 8000руб | 3400руб | |
125 | Toyota Yaris Verso (NC/LP2_) 1999-2005 - гидро | 10000руб | 3600руб | |
126 | Toyota Yaris Verso (NC/LP2_) 1999-2005 мех | 8800руб | 3400руб |
* - Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.
Неаккуратное или агрессивное вождение, передвижение по плохому покрытию или бездорожью, регулярный наезд на бордюры и трамвайные пути, а также естественный износ могут стать причинами поломки рулевого управления. Чтобы быстро восстановить работоспособность узла с минимальными затратами денег и времени, обратитесь в СТО «Доктор Вольт». Мы занимаемся заменой поломанных компонентов и ремонтов рулевых реек на Тойота (Toyota). Записаться на бесплатную диагностику к нам вы можете в любой ситуации:
На нашем складе постоянно присутствуют рейки для Toyota Avensis t250 (44250 05080), Camry 30 (44250 33320), 40 (44200 06321), 50 (45510 33011), Rav 4 (45510 42030), Corolla 150 (4551002141), Hilux (442000k040), Land Cruiser Prado 120 (44200 35060), 150 (44200 60221), 200 (44200 60170) и другие. Опытные мастера определят характер поломки и предложат вам наиболее эффективное решение – восстановление механизма или его полная замена на новый. В любой случае, вы сможете избежать необоснованных затрат и получите гарантированно качественный результат проделанной работы. Для консультации и записи на удобное вам время оставьте заявку на сайте или позвоните нам.
Профессиональное обслуживание для владельцев Toyota
Наш автосервис работает в Иркутске с 2008 года. При приглашаем автолюбителей пройти бесплатную диагностику и записаться на ремонт реек с гарантией до двух лет. Благодаря профессионализму мастеров, применению современного оборудования и оригинальных запчастей, мы быстро и качественно справляемся с задачами любой сложности, обеспечивая безопасное и комфортное управление авто. Доверить нам ремонтно-восстановительные мероприятия стоит по этим и многим другим причинам:
С нашей помощью вы сможете узнать о существующих неисправностях и избавиться от них с минимальными затратами с вашей стороны. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о действующих у нас расценках, получить подробную информацию об услугах или проконсультироваться по другим вопросам.